Für Ragnarok Zero: Global existiert eine offizielle Roadmap bis Juli 2027. Die anklickbaren Monatsgrafiken enthalten zusätzliche Details, die hier kompakt zusammengefasst sind. Zusätzlich kann die historische Entwicklung des taiwanischen Zero-Servers als grobe Orientierung dienen. Beide Bereiche bleiben klar getrennt: Nur die offizielle Roadmap ist für Global angekündigt.
Offizielle deutsche Roadmap auf My.GNJOY öffnen
Offizielle Global-Roadmap 2026
Monat | Update | Wichtigste Details |
|---|---|---|
August 2026 | Globaler Serverstart | Start der Global-Version |
September 2026 | 2. Klassen und Episode 1-2 | Base Level 60 / Job Level 60 |
Oktober 2026 | Uhrturm-Dungeon | Base Level 70 / Job Level 70 |
November 2026 | Memorial Dungeon: Ameisenhölle | Base Level 80 |
Dezember 2026 | Glast Heim | Neue Festungsregion mit Kloster, Friedhöfen, Höhlen, Underground Prison und Culvert |
Januar 2027 | Lutie | Base Level 90 |
Februar 2027 | Heiratssystem | Heirat mit exklusiven Ringen und Paar-Fertigkeiten |
März 2027 | Gonryun / Kunlun | Base Level 99 |
April 2027 | Louyang und Ayothaya | Zwei neue Regionen mit eigenen Dungeons, Legenden und Ruinen |
Mai 2027 | Ninja | Neue Klasse mit Shuriken, Kunai sowie Feuer-, Eis- und Blitztechniken |
Juni 2027 | Großstadt Juno | Hauptstadt der Schwartzwald-Republik |
Juli 2027 | Episode 1-3 Teil 1 | Base Level 110 |
Die Monatsangaben ersetzen keine genauen Termine oder vollständigen Patchnotes. Änderungen an Reihenfolge und Umfang sind weiterhin möglich.
Historische TWROZ-Zeitlinie
Die folgende Übersicht basiert ausschließlich auf der historischen Entwicklung des taiwanischen Zero-Servers. Sie ist keine Ankündigung für Global und darf nicht zur Berechnung verbindlicher Global-Termine verwendet werden.
Zeit seit Serverstart laut TWROZ | Historischer Inhalt |
|---|---|
Start | Nur erste Klassen, Base-Level-Maximum 50 |
28 Tage | Zweite Klassen, Base Level 60, Pyramid und Orc Dungeon, weitere Hauptquest |
56 Tage | Erste Star Weapons |
60 Tage | War of Emperium |
78 Tage | Base Level 70, Orc Memory und Prontera Culvert |
91 Tage | Zweite Welle Star Weapons |
113 Tage | Base Level 80 und weitere Hauptquest |
147 Tage | Dritte Welle Star Weapons |
169 Tage | Advanced Skills, Job Level 70, höhere HP-/SP-Boni und Skill-Rebalance |
189 Tage | Base Level 90, Niflheim und Turtle Island |
224 Tage | Base Level 99, dritte Klassen und Star Armors |
246 Tage | Kunlun |
295 Tage | Louyang und Ayothaya |
331 Tage | Amatsu und Ninja |
Warum Global abweichen kann
Global startet mit einer eigenen veröffentlichten Roadmap.
Inhalte können anders gebündelt oder in anderer Reihenfolge erscheinen.
Lokalisierung, Tests und Balance können Termine verschieben.
Monatliche Roadmap-Punkte enthalten nicht automatisch alle Änderungen eines Patches.
Verbindlich sind ausschließlich offizielle Global-Ankündigungen und Patchnotes.
Roadmap aktuell halten
Dieser Artikel sollte nach jeder offiziellen Termin- oder Inhaltsänderung aktualisiert werden. Die Roadmap-Grafiken selbst werden erst eingebunden, wenn eine ausdrückliche Freigabe zur Nutzung offizieller Assets vorliegt.