Skill #30
AGI verringern / Decrease Agility
Code: AL_DECAGI
Deutsch
AGI verringernVoraussetzung : Agilität erhöhen Lv. 1
Inhalt : Versucht, dem Ziel für eine bestimmte Dauer [Statusveränderung : AGI verringern] zuzufügen.
Während der Effekt aktiv ist, wird die AGI des Ziels verringert und die Bewegungsgeschwindigkeit reduziert.
[Lv. 1] AGI -3, Erfolgsrate: 53%, Dauer: 20 Sek.
[Lv. 2] AGI -4, Erfolgsrate: 56%, Dauer: 25 Sek.
[Lv. 3] AGI -5, Erfolgsrate: 59%, Dauer: 30 Sek.
[Lv. 4] AGI -6, Erfolgsrate: 62%, Dauer: 35 Sek.
[Lv. 5] AGI -7, Erfolgsrate: 65%, Dauer: 40 Sek.
[Lv. 6] AGI -8, Erfolgsrate: 68%, Dauer: 45 Sek.
[Lv. 7] AGI -9, Erfolgsrate: 71%, Dauer: 50 Sek.
[Lv. 8] AGI -10, Erfolgsrate: 74%, Dauer: 55 Sek.
[Lv. 9] AGI -11, Erfolgsrate: 77%, Dauer: 60 Sek.
[Lv. 10] AGI -12, Erfolgsrate: 80%, Dauer: 65 Sek.
English
Decrease AgilityPrerequisite : Increase Agility Lv. 1
Description : Attempts to inflict [Status Ailment : Decrease Agility] on the target for a certain duration.
While active, the target’s AGI is reduced and movement speed is decreased.
[Lv 1] AGI -3, Success Rate: 53%, Duration: 20 sec
[Lv 2] AGI -4, Success Rate: 56%, Duration: 25 sec
[Lv 3] AGI -5, Success Rate: 59%, Duration: 30 sec
[Lv 4] AGI -6, Success Rate: 62%, Duration: 35 sec
[Lv 5] AGI -7, Success Rate: 65%, Duration: 40 sec
[Lv 6] AGI -8, Success Rate: 68%, Duration: 45 sec
[Lv 7] AGI -9, Success Rate: 71%, Duration: 50 sec
[Lv 8] AGI -10, Success Rate: 74%, Duration: 55 sec
[Lv 9] AGI -11, Success Rate: 77%, Duration: 60 sec
[Lv 10] AGI -12, Success Rate: 80%, Duration: 65 sec
Historie
Änderungen seit Baseline
Datensatz wurde hinzugefügt.