Skill #52
Vergiften / Envenom
Code: TF_POISON
Deutsch
VergiftenInhalt : Fügt dem Ziel physischen Schaden des Vergiftung-Elements zu. Hat eine Chance, [Statusveränderung : Vergiftung] zu verursachen.
Vergiftete Ziele erleiden jede Sekunde Schaden proportional zu MHP, und ihre physische Verteidigung wird um 25% reduziert.
Der Schadensbonus von Vergiften wird zum normalen physischen Angriffsschaden hinzugefügt.
[Lv. 1] Schaden: +15, Giftchance: 14%
[Lv. 2] Schaden: +30, Giftchance: 18%
[Lv. 3] Schaden: +45, Giftchance: 22%
[Lv. 4] Schaden: +60, Giftchance: 26%
[Lv. 5] Schaden: +75, Giftchance: 30%
[Lv. 6] Schaden: +90, Giftchance: 34%
[Lv. 7] Schaden: +105, Giftchance: 38%
[Lv. 8] Schaden: +120, Giftchance: 42%
[Lv. 9] Schaden: +135, Giftchance: 46%
[Lv. 10] Schaden: +150, Giftchance: 50%
English
EnvenomDescription : Deals Poison-Property physical damage to a target. Has a chance to inflict [Status Ailment : Poison].
Poisoned targets take damage proportional to MHP every second, and their physical defense is reduced by 25%.
The damage bonus from Envenom is added to normal physical attack damage.
[Lv 1] Damage: +15, Poison chance: 14%
[Lv 2] Damage: +30, Poison chance: 18%
[Lv 3] Damage: +45, Poison chance: 22%
[Lv 4] Damage: +60, Poison chance: 26%
[Lv 5] Damage: +75, Poison chance: 30%
[Lv 6] Damage: +90, Poison chance: 34%
[Lv 7] Damage: +105, Poison chance: 38%
[Lv 8] Damage: +120, Poison chance: 42%
[Lv 9] Damage: +135, Poison chance: 46%
[Lv 10] Damage: +150, Poison chance: 50%
Historie
Änderungen seit Baseline
Datensatz wurde hinzugefügt.